Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificazione: | API-5CT |
Numero di modello: | 7" |
Quantità di ordine minimo: | 20 TON |
---|---|
Prezzo: | USD |
Termini di pagamento: | T/T |
Grado: | J55 K55 N80 L80 P110 | standard: | API-5CT |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Intelaiatura di OCTG | ||
Evidenziare: | tubo dell'olio,l'intelaiatura del tubo |
L'intelaiatura è un tubo di grande diametro di cui serve da fermo strutturale per le pareti
olio e pozzo di gas, o pozzo. È inserito in un foro buono ed è cementato sul posto
per proteggere entrambe le formazioni sotto la superficie ed il pozzo dallo sprofondare e concedere
liquido di perforazione da circolare ed estrazione da avere luogo.
O.D. | Nominale | O.D. | W.T. | Nominale | Tipo di estremità del tubo | ||||||||
Peso | Peso | Grado | |||||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | ||||||||
In. | millimetro | In. | millimetro | H-40 | K-55 | M-65 | C-95 | Tipo 1, Q | T-95 | P-110 | |||
7" | 17,00 | 7,000 | 177,80 | 0,231 | 5,87 | 25,30 | PS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,00 | 7,000 | 177,80 | 0,272 | 6,91 | 29,76 | PS | PS | PS | -- | -- | -- | -- | |
23,00 | 7,000 | 177,80 | 0,317 | 8,05 | 34,23 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
26,00 | 7,000 | 177,80 | 0,362 | 9,19 | 38,69 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
29,00 | 7,000 | 177,80 | 0,408 | 10,36 | 43,16 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
32,00 | 7,000 | 177,80 | 0,453 | 11,51 | 47,62 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
35,00 | 7,000 | 177,80 | 0,498 | 12,65 | 52,09 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38,00 | 7,000 | 177,80 | 0,540 | 13,72 | 56,55 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42,70 | 7,000 | 177,80 | 0,625 | 15,88 | 63,54 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
46,40 | 7,000 | 177,80 | 0,687 | 17,45 | 69,05 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
50,10 | 7,000 | 177,80 | 0,750 | 19,05 | 74,56 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
53,60 | 7,000 | 177,80 | 0,812 | 20,62 | 79,77 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
57,10 | 7,000 | 177,80 | 0,875 | 22,22 | 84,97 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
P - Pianura; S - filo del giro di scarsità; L - lungamente intorno al filo; B - filo del contrafforte |
Persona di contatto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648