Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
Numero di modello: | 3-1/2„ |
Quantità di ordine minimo: | 20 TON |
---|---|
Prezzo: | USD |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Nome: | Asta di perforazione di OCTG | Grado materiale: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norma: | API 5CT | Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
Tolleranza: | ±3% | Lunghezza: | 1-12m |
Evidenziare: | Estrazione di prodotti petroliferi,Tubo di OCTG |
Tubo di perforazione API 5CT OCTG a sezione tonda
Applicazione
Prodotti alimentari, gas, metallurgia, biologia, elettroni, prodotti chimici, petrolio, caldaie, energia nucleare Apparecchiature mediche, fertilizzanti, ecc.
Utilizzo
OCTG Drill Pipe è un tubo utilizzato per il trasporto di petrolio greggio
e gas naturale da uno strato di petrolio o gas alla superficie
dopo che la perforazione è completa.È fatto per resistere al
pressione generata dal processo di estrazione.
Materiale
OD | Massa nominale | OD | peso | Peso nominale | Tipo di estremità del tubo | |||||||||
(libbra/piede) | (kg/mq) | |||||||||||||
Filettati e accoppiati | Filettati e accoppiati | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | mm | In. | mm | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
3 1/2" | 7.70 | -- | 3.500 | 88.90 | 0,216 | 5.49 | 11.46 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
9.20 | 9.30 | 3.500 | 88.90 | 0,254 | 6.45 | 13.69 | 13.84 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
10.20 | -- | 3.500 | 88.90 | 0,289 | 7.34 | 15.18 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU | |
12.70 | 12.95 | 3.500 | 88.90 | 0,375 | 9.52 | 18.90 | 19.27 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
14.30 | -- | 3.500 | 88.90 | 0,430 | 10.92 | 21.28 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
15.50 | -- | 3.500 | 88.90 | 0,476 | 12.09 | 23.07 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17.00 | -- | 3.500 | 88.90 | 0,530 | 13.46 | 25.30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-pianura;N-Nessuna filettatura e nessun accoppiamento;U-Upset con filettatura e accoppiamento |
L'azienda dispone di un gruppo di lavoro con forte forza tecnica, buona qualità ideologica e alto livello culturale.Le strutture di controllo qualità e collaudo sono complete.L'azienda promuove attivamente la gestione di ISO9000 e API, segue la moderna modalità di gestione scientifica aziendale, controlla rigorosamente la qualità del prodotto, migliora costantemente il processo di produzione, sviluppa attivamente serie di prodotti e cresce rapidamente e in modo sano negli ultimi dieci anni.
Persona di contatto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648