Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
Numero di modello: | 4-1/2» |
Quantità di ordine minimo: | 20 TON |
---|---|
Prezzo: | USD |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Nome: | Tubatura di OCTG | Grado materiale: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norma: | API 5CT | Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
Trattamento di superficie: | pittura in bianco dell'olio painting+green/red/white/brown | Uso: | oleodotto, gas naturale dell'olio, gas industriale, trasporto dell'acqua |
Evidenziare: | Estrazione di prodotti petroliferi,Tubo di OCTG |
Tubatura d'acciaio senza cuciture 4-1/2» N80 di api 5CT per il gas naturale dell'olio
Tubo speciale: API Pipe, EMT Pipe, tubo spesso della parete, tubo d'acciaio
Elaborazione del servizio: Piegamento, saldante, Decoiling, perforando, tagliando, tubo d'acciaio senza cuciture
Diametro esterno: 114,3 - 508 millimetri
Applicazione: Tubo fluido, tubo della caldaia, asta di perforazione, tubo idraulico, tubo di gas, TUBO di OLIO, tubo del fertilizzante chimico, tubo della struttura, tubo d'acciaio senza cuciture
Grado d'acciaio: H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95, P110, Q125, V150
O.D. | Massa nominale | O.D. | w.t. | Peso nominale | Tipo di estremità del tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Infilato e coppia | Infilato e coppia | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | millimetro | In. | millimetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
4 1/2» | 12,60 | 12,75 | 4,500 | 114,30 | 0,271 | 6,88 | 18,75 | 18,97 | GIOCO DI PAROLE | PNU | PNU | PNU | PNU | -- |
15,20 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,337 | 8,56 | 22,62 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17,00 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,380 | 9,65 | 25,30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
18,90 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,430 | 10,92 | 28,13 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
21,50 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,500 | 12,70 | 32,00 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
23,70 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,560 | 14,22 | 35,27 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
26,10 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,630 | 16,00 | 38,84 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-normale; N-nessun'infilatura e nessun accoppiamento; U-ribaltamento con l'infilatura e la coppia |
Persona di contatto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648