Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
Numero di modello: | 2-7/8» |
Quantità di ordine minimo: | 20ton |
---|---|
Prezzo: | USD |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Nome: | Tubatura di OCTG | Grado materiale: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norma: | API 5CT | Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
Diametro esterno: | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2» 4 1/2» | Estremità: | PE, STC, LTC, BTC, UE, IEU, VAM, cima di VAM, nuovo VAM |
Evidenziare: | Tubatura della raffineria di petrolio OCTG,tubatura galvanizzata di OCTG,tubo d'acciaio degli smls OCTG |
La raffineria di petrolio convoglia la TUBATURA 2-7/8» L80 UE di api 5CT
La tubatura è tubo utilizzato per il trasporto di petrolio greggio ed il gas naturale da uno strato del gas o del petrolio alla superficie dopo la perforazione è completo. È fatto per resistere alla pressione generata dal processo dell'estrazione.
Processo: Tubo d'acciaio senza cuciture (tubo di acciaio di SMLS)
Uso: Applicabile alla struttura generale, alla struttura meccanica, al pannello di parete dell'acqua, all'economizzatore, al radiatore eccellente, alla caldaia ed allo scambiatore di calore con i tubi d'acciaio senza cuciture e trasportare liquido, gas, petrolio ecc.
O.D. | Massa nominale | O.D. | w.t. | Peso nominale | Tipo di estremità del tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Infilato e coppia | Infilato e coppia | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | millimetro | In. | millimetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8" | 6,40 | 6,50 | 2,375 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | 9,52 | 9,67 | GIOCO DI PAROLE | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7,80 | 7,90 | 2,375 | 73,02 | 0,276 | 7,01 | 11,61 | 11,76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8,60 | 8,70 | 2,375 | 73,02 | 0,308 | 7,82 | 12,80 | 12,95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9,35 | 9,45 | 2,375 | 73,02 | 0,340 | 8,64 | 13,91 | 14,06 | -- | Unità di elaborazione | -- | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | -- | |
10,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,392 | 9,96 | 15,63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,440 | 11,18 | 17,11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-normale; N-nessun'infilatura e nessun accoppiamento; U-ribaltamento con l'infilatura e la coppia |
Persona di contatto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648