Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
Numero di modello: | 2-7/8» |
Quantità di ordine minimo: | 20ton |
---|---|
Prezzo: | USD |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Nome: | Tubatura di OCTG | Grado materiale: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norma: | API 5CT | Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
lunghezza: | R1, R2, R3 | Dimensione del OD: | 2-3/8», 2-7/8», 3-1/2», 4", 4-1/2» |
Evidenziare: | tubo di rivestimento del borewell,Tubatura di P110 OCTG,Linea tubo professionale dell'olio di OCTG |
La linea il tubo professionale, raffineria di petrolio dell'olio convoglia il vario trattamento di superficie l'api 5CT
I generi della tubatura fatta nella pianta sono come segue: 23/8in, 27/8in e 31/2in NU e tubatura di UE di acciaio J55, N80 e P110.
La tubatura ed il suo accoppiamento è uno dei prodotti principali da coivered con il sistema di qualità. Il prodotto è stabile ed affidabile nella qualità, dati caratteristici è conforme al requisito della specificazione di API Spec 5CT per l'intelaiatura e la specificazione di API Std e della tubatura .5B per lavorare, la misura e l'ispezione dell'intelaiatura, della tubatura e della linea Pipe.It è affidabile nella prestazione, lungamente nella vita e può incontrare i requirments dell'operazione di produzione di petrolio.
O.D. | Massa nominale | O.D. | w.t. | Peso nominale | Tipo di estremità del tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Infilato e coppia | Infilato e coppia | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | millimetro | In. | millimetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8" | 6,40 | 6,50 | 2,375 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | 9,52 | 9,67 | GIOCO DI PAROLE | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7,80 | 7,90 | 2,375 | 73,02 | 0,276 | 7,01 | 11,61 | 11,76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8,60 | 8,70 | 2,375 | 73,02 | 0,308 | 7,82 | 12,80 | 12,95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9,35 | 9,45 | 2,375 | 73,02 | 0,340 | 8,64 | 13,91 | 14,06 | -- | Unità di elaborazione | -- | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | -- | |
10,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,392 | 9,96 | 15,63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,440 | 11,18 | 17,11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-normale; N-nessun'infilatura e nessun accoppiamento; U-ribaltamento con l'infilatura e la coppia |
Persona di contatto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648