Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificazione: | API-5CT, ISO9001 |
Numero di modello: | 2-3/8» |
Quantità di ordine minimo: | 20Ton |
---|---|
Prezzo: | USD |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Nome: | Intelaiatura della tubatura di OCTG | Grado materiale: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norma: | API 5CT | Spessore: | 0.5 - 50 millimetri |
Tecnica: | Laminato a caldo/trafilato a freddo | Dimensione del OD: | 2-3/8» |
Evidenziare: | Tubatura di api 5CT OCTG,Tubatura laminata a caldo di OCTG,2-3/8» tubo del octg |
Tubo di olio di rivestimento della tubatura della metropolitana api 5CT OCTG del tubo del gas e del petrolio e dell'asta di perforazione
Uso
L'intelaiatura è una serie di tubi d'acciaio che si imbattono in un pozzo di petrolio perforato per stabilizzare il pozzo, tenere i contaminanti e l'acqua dalla corrente dell'olio ed impedisce l'olio la lisciviazione nell'acqua freatica. L'intelaiatura è installata negli strati, nelle sezioni del diametro diminuente che si uniscono per formare le corde di rivestimento.
Estremità
Semplicemente, filo rotondo di scarsità, filo rotondo lungo, filo del contrafforte;
STC smussata tagliata quadrata LC/Poiché, filo speciale
Disponibile
1. Tubo d'acciaio senza cuciture
2. tubo d'acciaio di ERW
3. tubo d'acciaio di LSAW
4. tubo d'acciaio di SSAW
5. merci tubolari del paese dell'olio
6. gli accessori per tubi quali la flangia, il T, il gomito ecc possono essere anche di fornire
O.D. | Massa nominale | O.D. | w.t. | Peso nominale | Tipo di estremità del tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Infilato e coppia | Infilato e coppia | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | millimetro | In. | millimetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 3/8" | 4,00 | -- | 2,375 | 60,32 | 0,169 | 4,24 | 5,95 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
4,60 | 4,70 | 2,375 | 60,32 | 0,190 | 4,83 | 6,85 | 6,99 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
5,80 | 5,95 | 2,375 | 60,32 | 0,254 | 6,45 | 8,63 | 8,85 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
6,60 | -- | 2,375 | 60,32 | 0,295 | 7,49 | 9,82 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
7,35 | 7,45 | 2,375 | 60,32 | 0,336 | 8,53 | 10,94 | 11,09 | -- | Unità di elaborazione | -- | Unità di elaborazione | Unità di elaborazione | PNU | |
P-normale; N-nessun'infilatura e nessun accoppiamento; U-ribaltamento con l'infilatura e la coppia |
Persona di contatto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648